Descripción de Producto
Detalles Especificaciones:
1)Material: PET/PP (polipropileno o poliéster).
1) Peso: 100--800g/m2
2) de espesor: 0, 9 mm a 5, 0 mm
3) Width: 50-660cm.
4) Aplicaciones: La construcción, conservación de agua, ferrocarril, carretera, dam bridge, el tratamiento de residuos, mar cerrado para que las tierras de cultivo, sap projecte.
Aplicaciones:
1. La filtración de la capa de la filtración de los diques del río, canal, seacoast, pendiente de hormigón, muros de contención. Al mismo tiempo de impedir que los gránulos de arcilla de paso, permite que el agua y el gas atravesar libremente.
2 Separación: El aislamiento de la estación de escoria y el roadbed roadbed, y la suave superficie de base, el aeródromo y estacionamiento y el groundsill, presa de diferentes materiales. Aísla el suelo y la grava de dos tipos diferentes de la ruta de gránulo groundsill u otros edificios.
3 Agregar músculo: La carretera, ferrocarril, soilstone dam, rompeolas, aeropuerto, el suelo de reposición del muro de contención, protección de la pendiente, etc. En el que distribuye el estrés de la tierra, evita el desplazamiento lateral de la tierra el cuerpo y mejora la estabilidad de la carrocería de la tierra.
4 Protección evita que el banco de ser lavados, protege al banco y la parte inferior, evita que el agua y suelo de beined de distancia.
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Nota | |
Peso de la base de la tolerancia (%) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
≥espesor mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1. | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1. | 5.0 | |
Resistencia a romper ≥KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | MD& CD |
La fuerza del émbolo CBR ≥KN | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1. | 2.4 | 2.7 | 3.2. | 4.0 | |
Fuerza de desgarro ≥KN | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0, 42 | 0.46 | 0.60 | |
La amplitud de la tolerancia (%) | -0.5 | |||||||||||
Alargamiento de rotura (%) | 25-100 | MD& CD | ||||||||||
EOS S90mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
Permeabilidad VERTICAL (cm/s) | K×(101~~103) | K=1.0-9.9él |
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | El promedio mínimo de valor | ||||
JBO270 | JBO370 | JBO570 | JBO665 | JBO770 | |||
Fuerza tensil, MD | La norma ASTM D 4595 | KN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Fuerza tensil, CD | La norma ASTM D 4595 | KN/m | El 35, 9 | 47.3 | 70 | El 96, 3 | 84 |
La elongación, MD | La norma ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
La elongación, CD | La norma ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resistencia en | |||||||
El 2%, MD | La norma ASTM D 4595 | KN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
El 2%, CD | La norma ASTM D 4595 | KN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
El 5%, MD | La norma ASTM D 4595 | KN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
El 5%, CD | La norma ASTM D 4595 | KN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
La fábrica de costura de la fuerza | La norma ASTM D 4884 | KN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Tamaño de abertura aparente | La norma ASTM D 4751 | Mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
Permitividad | La norma ASTM D 4491 | S-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Caudal de agua | La norma ASTM D 4491 | L/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Resistencia UV (% retenido después de 500 horas). | La norma ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Socio :
Acerca de nosotros: Nanchang Jubo Material Engineering Co., Ltd.
FAQ:
P: ¿Puedo tener una muestra?
R: Sí, tenemos el placer de enviar muestras gratuitas para el control de calidad y Acaba de realizar el Flete Por sí mismo.
Q: ¿Cuál es el plazo de entrega de muestras?
Un ejemplo actual: Necesitas 1 día, la necesidad muestras personalizadas de 5-7 días,
Q: ¿Qué Express utiliza para enviar las muestras?
R: Solemos enviar muestras por DHL, UPS, Fedex y TNT. Por lo general tarda 3-5 días en llegar.
Q: ¿Qué es las condiciones de pago?
R: Nuestro plazo de pago habitual es T/T y L/C. Otros pueden ser negociados.
Q: ¿se puede producir como mi dibujo?
R: Sí, podemos personalizar en Función de su dibujo o tamaños.
Q: ¿Qué hay de la hora de entrega?
R: Normalmente el tiempo de producción es de 10-15 días. Será decidido por la cantidad de pedido.